Σύμφωνα με το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους λήφθηκαν προσφορές ύψους €240 εκ.
Οι αποδεκτές αποδόσεις κυμάνθηκαν μεταξύ -0,24% και -0,28%.
Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα της δημοπρασίας παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:
Ανακοινωθέν Ποσό | €100.000.000 | |
Διάρκεια | 13 εβδομάδες | |
Ημερομηνία δημοπρασίας | 30 Απριλίου 2018 | |
Ημερομηνία έκδοσης | 4 Μαΐου 2018 | |
Ημερομηνία λήξης | 3 Αυγούστου 2018 | |
Συνολικές προσφορές που λήφθηκαν: | €240.000.000 | |
|
€145.000.000 | |
|
€95.000.000 | |
Συνολική ονομαστική αξία αποδεκτών προσφορών: | €100.000.000 | |
|
€ 75.000.000 | |
|
€ 25.000.000 | |
Προσφερόμενες αποδόσεις (τιμές σε ευρώ): | ||
|
-0,24% | (100,0594) |
|
-0,17% | (100,0430) |
|
-0,28% | (100,0706) |
Αποδεκτές αποδόσεις (τιμές σε ευρώ): | ||
|
-0,26% | (100,0645) |
|
-0,24% | (100,0607) |
|
-0,28% | (100,0706) |
Πηγή: ΚΥΠΕ